Blackjack
Son oyun sonuçları
| OYUN | KULLANICI | ZAMAN | BET | ÇARPAN | KAZANÇ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5BurningPower | mi**** | 20:05 | 1,00 TRY | ×0,00 | 0,00 TRY |
| 5BurningPower | mi**** | 20:05 | 1,00 TRY | ×0,00 | 0,00 TRY |
| 5BurningPower | mi**** | 20:04 | 1,00 TRY | ×0,00 | 0,00 TRY |
| 5BurningPower | mi**** | 20:04 | 1,00 TRY | ×0,00 | 0,00 TRY |
| ShiningCrown | mi**** | 20:03 | 2,00 TRY | ×0,00 | 0,00 TRY |
| ShiningCrown | mi**** | 20:03 | 2,00 TRY | ×1,00 | 2,00 TRY |
